Це ЮПІТЕР
• Осі FUWA, BPW або сертифіковані в Китаї
• Осі з автоматичним або гідравлічним керуванням
• Гідравлічна або пневматична рампа
• 3 осі з низьким кузовом, що автоматично розширюється, 3 осі з низьким платформою, 3 віси з низьким кузовом, 3 осьові низьконавантажувачі, 3 вісі з фронтальним завантаженням.
⢠Використання високоякісної сталі
• Пневматична, механічна або гідравлічна підвіска
• Розміри за бажанням покупця
Тип | 2 | |
Модель | FTW9400TTD | |
Параметр | Розмір (мм) | довжина × ширина × висота: 11200 × 3000 × 3150 мм |
Налаштування королівської шпильки (мм) | 750 | |
Висота сідельного пристрою (мм) | Висота буде регулюватися відповідно до специфікації трактора | |
Міжосьовий простір (мм) | 6500 1310 | |
Вага тариï¼кгï¼ | 8000 | |
Корисне навантаження | 40 000 | |
Тканина | Основний промінь (мм) | 300, зварювання під флюсом |
Фланець і перетин (мм) | 20.08.2020 | |
Підлогове покриття | Картата пластина 3 мм | |
Замок | ||
Фарба | грунтовка верхнього шару | |
OEM | Шасі | ФУВА |
Kingpin | 50ï¼ï¼FUWA | |
Гальмівна система | 30/30 тип на | |
ABS | Ні | |
Підвіска | Механічна підвіска з листовою ресорою 08 або 10 | |
вісь | 13T. номер: | |
Шина | 8.25R20, номер8 | |
Ободок | 6,5*22,5 | |
Ящик для інструментів | 1 | |
Перевізник запасних шин | оснащений 1 комплектом на шасі | |
колір | / | Відповідно до вимог замовника |
інші | â | |
â | ||
â | ||
â | ||
â |