Цей причіп для контейнерів Юпітера 40 футів 3 -фути підходить для перенесення контейнерів ISO 20 футів, які в основному використовуються в порту, пристані та контейнерних дворах. 40 футів 3 Awese Sideloader Trailer з Axle BPW - найкращий вибір для транспортування та експлуатації 20 футів контейнерного фургона з високою ефективністю та економічною віддачею, ми використовуємо відомі деталі бренду на 40 футів 3 осі або причіп контейнера для контейнерів Jost 2 -дюймові, такі як FUWA або BPW Brands Axle, Jost King Pin. Посадкову передачу та ласкаво просимо до запиту про наш трейлер контейнера 40 футів 3 осей.
Опис | Предмет | Одиниця |
|
Параметри | |||
Підняття продуктивності | Макс. Підняття потужності | Кг | 37000 |
Макс. Робочий діапазон | Мм | 4000 | |
Макс. Стабілізатор | Мм | 3200 | |
Вага | Меса | Кг | 8500 |
Меса бойовика | Кг | 7250 | |
Максимальна груба маса | Кг | 40000 | |
Вимір | Контурний розмір напівпричепу (L × W × H) | Мм | 9250 × 2500 × 4000 |
Контурний розмір бічного сидіння (L × W × H) | Мм | 1020 × 2500 × 2490 | |
Колісна основа | Мм | 4000+1350+1350 | |
Доріжка (передня вісь/задня вісь) | Мм | 1820/1820/1820 | |
Передній навіс / задній навіс | Мм | -/2370 | |
Кут підходу/кут від'їзду | ° | -/13 | |
Двигун (необов'язковий) | Модель | —— | V2403-M-DI-E3B-CSL-1 |
Kubota V2403-M-DI-E3B-CSL-1 | |||
Швидкість потужності/обертання | KW/r/хв | 36,5/2600 | |
Стандарт викидів | —— |
|
|
Позашляховий, євро III |
· Fuwa, BPW або сертифіковані якісні осі
· Одиничні або подвійні шини
· Система гальмування EBS або ABS
· Алюмінієві диски або сталеві диски
· 2,3 або 4 осі
· Механічна або повітряна підвіска
· Бікі -підйомник напівпричел